NO. GENSET Model OUTPUT POWER 1500RPM 50HZ Engine  Alternator Alternator Dimension(L*W*H mm)
Standby KVA standby KW Prime KVA Prime KW KUBOTA NEWAGE Stamford LEROY SOMER Open genset Silent genset
1 K7.7-1P 8.5/10.6 8.5/10.6 7.7/9.6 7.7/9.6 D1105-BG PI044G LSA42.2 S2 1460*730*1200 1800*810*1200
2 K10-1P 11/14 11/14 10/12.5 10/12.5 V1505-BG PI144D LSA42.2 S5 1460*730*1200 2000*810*1200
3 K12-1P 13.2/16.5 13.2/16.5 12/15 12/15 D1703-BG PI144E LSA42.2 M7 1460*730*1200 2000*810*1200
4 K16-1P 18/22.5 18/22.5 16/20 16/20 V2203-BG PI144G LSA43.2 S1 1650*730*1200 2250*810*1200
5 K18-1P 20/25 20/25 18/23 18/23 V2003-T-BG PI144H LSA43.2 S1 1650*730*1200 2250*810*1200
6 K24-1P 26/32.5 26/32.5 24/30 24/30 V3300-BG UCI224D LSA43.2 S25 1910*730*1200 2450*810*1200
7 K29-1P 32/40 32/40 29/36 29/36 V3300-T-BG UCI224E LSA43.2 M45 1910*730*1200 2450*810*1200
NO. GENSET Model OUTPUT POWER 1500RPM 50HZ Engine  Alternator Alternator Dimension(L*W*H mm)
Standby KVA standby KW Prime KVA Prime KW KUBOTA NEWAGE Stamford LEROY SOMER Open genset Silent genset
1 K8 8.8/11 8.8/11 8/10 8/10 D1105-BG PI044E * 1460*730*1200 1800*810*1200
2 K10 11/14 11/14 10/12.5 10/12.5 V1505-BG PI044F * 1460*730*1200 2000*810*1200
3 K12 13.2/16.5 13.2/16.5 12/15 12/15 D1703-BG PI044G LSA42.2 S4 1460*730*1200 2000*810*1200
4 K16 18/22.5 18/22.5 16/20 16/20 V2203-BG PI144D LSA42.2 S5 1650*730*1200 2250*810*1200
5 K18 20/25 20/25 18/23 18/23 V2003-T-BG PI144E LSA42.2 M6 1650*730*1200 2250*810*1200
6 K24 26/32.5 26/32.5 24/30 24/30 V3300-BG PI144G LSA42.2 L9 1910*730*1200 2450*810*1200
7 K29 32/40 32/40 29/36 29/36 V3300-T-BG PI144J LSA43.2 S15 1910*730*1200 2450*810*1200
The voltage can be choose 220v/380v or 120v/240V as three phase,single phase 110v or 220v