NO. GENSET Model OUTPUT POWER 1500RPM 50HZ Engine  Alternator Alternator Dimension(L*W*H mm)
Standby KVA standby KW Prime KVA Prime KW Japan Yanmar
Model
NEWAGE Stamford LEROY SOMER Open genset Silent genset
1 Y6.4 8.8 7 8 6.4 3TNV76 PI044E N/A 1460*730*1170 1800*740*1150
2 Y8 11 8.8 10 8 3TNV82A PI044E N/A 1460*730*1170 1800*740*1150
3 Y10 13.8 11 12.5 10 3TNV88 PI044F N/A 1460*730*1170 1800*740*1150
4 Y11.6 16 12.8 14.5 11.6 3TNV84T PI044G LSA42.2 S4 1460*730*1170 1800*740*1150
5 Y13.6 18.6 14.9 17 13.6 4TNV88 PI044H LSA42.2 S4 1630*730*1170 2000*740*1150
6 Y16 22 17.6 20 16 4TNV84T PI144D LSA42.2 S5 1630*730*1170 2000*740*1150
7 Y22 30 24 27.5 22 4TNV98 PI144F LSA42.2 M7 1910*730*1170 2250*740*1150
8 Y26.4 37 29.6 33 26.4 4TNV98 PI144H LSA43.2 S1 1910*730*1170 2250*740*1150
9 Y32.8 45 36 41 32.8 4TNV98T PI144K LSA43.2 S25 1910*730*1170 2250*740*1150
10 Y39.2 54 43.2 49 39.2 4TNV106 UCI224D LSA43.2 S35 1980*730*1550 2450*740*1830
11 Y45 62 49.6 56 45 4TNV106T UCI224E LSA43.2 M45 1980*730*1550 2450*740*1830
NO. GENSET TYPE OUTPUT POWER 1500RPM 50HZ Engine  Alternator Alternator Dimension(L*W*H mm)
Standby KVA standby KW Prime KVA Prime KW Cummins
Model
NEWAGE Stamford LEROY SOMER Open genset Silent genset
1 Y5.9-1P 8 6.5 7 5.9 3TNV76 PI044F N/A 1460*730*1170 1800*740*1150
2 Y7.6-1P 10.5 8.4 9.5 7.6 3TNV82A PI044G LSA42.2 S4 1460*730*1170 1800*740*1150
3 Y10-1P 13.75 11 12.5 10 3TNV88 PI144D LSA42.2 S5 1460*730*1170 2000*740*1150
4 Y11.5-1P 16 13 14 11.5 3TNV84T PI144E LSA42.2 M6 1460*730*1170 2000*740*1150
5 Y13.6-1P 18.5 14.7 17 13.6 4TNV88 PI144E LSA42.2 L9 1630*730*1170 2000*740*1150
6 Y16-1P 22 17.6 20 16 4TNV84T PI144G LSA43.2 S1 1630*730*1170 2000*740*1150
7 Y22.4-1P 30 24 28 22.4 4TNV98 PI144K LSA43.2 S25 1910*730*1170 2330*1110*1830
8 Y25.5-1P 35 28 32 25.5 4TNV98 UCI224D LSA43.2 S35 1910*730*1170 2330*1110*1830
The voltage can be choose 220v/380v or 240v/415 as three phase,single phase 110v or 220v